Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los juarenses ante las altas temperaturas que continúan presentándose en la localidad, el gobierno municipal a través de la dirección de centros comunitarios habilitará 40 espacios como albergues.
Jaime Alonso Chávez Balderas, coordinador operativo de centros comunitarios, dijo que cada uno de estos centros comunitarios está en óptimas condiciones para operar como albergues y recibir a la ciudadanía que requiera un lugar para refrescarse o descansar temporalmente.
Dijo que por instrucción del presidente Municipal, Javier González Mocken, a partir de mañana se comenzara a dotar a cada uno de estos lugares con garrafones de agua, sueros para los niños, y básicamente fungirá como un lugar donde las personas que necesiten refugiarse del sol, o hasta recibir atención médica podrán acudir.
En cuanto al correcto funcionamiento de los aparatos de aire en los centros comunitarios, declaro que estos reciben mantenimiento periódicamente y que se encuentran en óptimas condiciones para mantener fresco cada inmueble.
“Toda la gente de las colonias que ande circulando y que este muy lejos sus casas, busque el centro comunitario más cercano para que acuda a hidratarse y refugiarse, para evitar cualquier afectaciones a la salud por golpes de calor”, expreso Chávez Balderas.
Por su parte Efrén Matamoros Barraza, Director General de Protección Civil, indicó que los elementos a su cargo se mantendrán alerta para acudir en auxilio de los ciudadanos que lo requieran.
Nosotros vamos a hacer recorridos y estar pendientes de la gente que acuda a los centros comunitarios” dijo.
NOMBRE | DOMICILIO | COLONIA |
ANAPRA | Calle Delfin y Remora s/n | Puerto Anapra |
PUERTO LA PAZ | Guerrero Negro y Mauricio Corredor | Puerto la Paz |
PALO CHINO | Calle Palo Hueco y Palo Blanco | Ampliacion Palo Chino |
FELIPE ANGELES EL RETIRO | Calle Tabaco y Arroyo del Mimbre | Felipe Ángeles |
LAZARO CARDENAS | Calle Pablo L. Sidar y Calle del Mimbre | 16 de Septiembre |
AMPLIACION FRONTERIZA | Calle Fco. Escarcega Ceniceros y Salvador Herrera Corral | Ampliacion Fronteriza |
LA MONTADA | Calle Navojoa y Nogales | Ampliacion Fronteriza |
DIAZ ORDAZ | Calle Huajotzingo y Calle Almoloya s/n | Díaz Ordaz |
FRANCISCO I MADERO | Calle Juan Baldera esq. Porfirio Parra | Francisco I. Madero |
SAN ANTONIO | Calle Sevilla s/n | San Antonio |
AZTECA | Calle Acolhuas y Calle Otomies s/n | Aztecas |
NVA. GALEANA | Prol. C.R. Ogarrio y Dr. Arroyo | Nvo. Galeana |
LUIS OLAGUE | Calle Capricornio y Calle Cancer | Luis Olague |
VISTA HERMOSA | Calle Yeso #1028 y Alumbre CP 32295 | Vista Hermosa |
REVOLUCION MEXICANA | Calle Codorniz y Verdin s/n CP 32670 | Granjas de Chapultepec |
AMPLIACION AEROPUERTO | Calle Copaiba esq. Calle Ajenjo CP 32690 | Ampliacion Aeropuerto |
KILOMETRO 20 | Calle Coronel Leobardo Bernal | Kilómetro 20 |
PROF.J. REFUGIO SANCHEZ | Calle Esperanza Reyes #115 sin CP | Villa Esperanza |
SAMALAYUCA | Calle Ignacio Allende esq. Antigua Carretera | Poblado Samalayuca |
RINCONES DE SALVARCAR | Calle Polo Sur y Artico s/n | Rincones de Salvarcar |
MUNICIPIO LIBRE | Calle Abel Dominguez y Lucas Juarez CP 32575 | Municipio Libre |
IGNACIO CHAVIRA | Calle Blvd. Zaragoza y Miguel de la Madrid | Infonavit Solidaridad |
GRANJAS DE CHAPULTEPEC | Ave. Parque Insutrial Aztecas y Alberto Garcia | Granjas de Chapultepec |
EL JARUDO | Calle Heroes Nac. Y Derechos Constitucionales | Infonavit El Jarudo |
BERTHA CHIU | Calle Morelia s/n | Del Real |
ERENDIRA | Calle Malvavisco y Calle Puruandalo | Erendira |
CASAS GRANDES | Calle Carlos Dikens s/n | Infonavit Casas Grandes |
LUCIO CABAÑAS | Calle Genaro Vazquez y Emiliano Zapata | Lucio Cabañas |
SATELITE | Calle Saturno esq. Calle Hiperon | Satélite |
COORD. ZARAGOZA | Calle Juarez Porvenir e Hidalgo | Zaragoza |
FOVISSSTE | Calle Plutarco Elias Calles s/n | Fovisste |
SANTIAGO TRONCOSO | Calle Santiago Troncoso y Calle 7a. | Torres del Pri |
FRANCISCO VILLARREAL | Calle Puerto Lisboa y Puerto Dover | Tierra Nueva II |
FRIDA KAHLO | Calle Soneto 156 y Calle las dos Fridas | Frida Kahlo |
OLIVIA ESPINOZA | Calle Olivia Espinoza de Bermudez No 2990 esq. con Yolanda Quirarte de Sanchez | Olivia Espinoza |
TERRENOS NACIONALES | Calle Ejido Parritas #247 | Terrenos Nacionales |
MANUEL VALDEZ | Calle Felipe Angeles No 217 esq. con Raymundo Lopez | Manuel Valdez |
RIBERAS DEL BRAVO | Calle Rivera de Delicias s/n | Riveras del Bravo VIII |
TIERRA NUEVA | Calle El Principio #1438 | Tierra Nueva |
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.