Debido a las altas temperaturas que se han presentado en la localidad los últimos días, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Centros Comunitarios continúa brindando servicios de atención e hidratación a la comunidad juarense.
Jaime Alonso Chávez Balderas, coordinador operativo de centros comunitarios, dijo que actualmente 40 centros comunitarios operan como albergues y centros de reposo para aquellos ciudadanos que por algún motivo necesitan parar a descansar temporalmente o beber un poco de agua.
Dijo que cada uno de estos centros comunitarios está en óptimas condiciones y además cada uno de ellos está equipado con garrafones de agua, sueros para los niños y una persona para brindar atención médica a quienes así lo requieran.
En cuanto al correcto funcionamiento de los aparatos de aire en los centros comunitarios, declaro que estos reciben mantenimiento periódicamente y que se encuentran en óptimas condiciones para mantener fresco cada inmueble.
“Es importante que la ciudadanía identifique los centros comunitarios que se encuentran cerca de sus trayectos, para que en caso de necesitar descansar, refugiarse del sol o tomar un poco de agua, acudan a estos a fin de evitar afectaciones a la salud por golpes de calor”, expreso Chávez Balderas.
De la misma manera, personal de Protección Civil municipal continúa haciendo recorridos aleatorios por distintos puntos de la ciudad, a fin de detectar a las personas que se encuentren vulnerables ante las altas temperaturas.
Estas personas serán canalizadas de manera inmediata al centro comunitario más cercano para que se hidraten o reciban atención médica en caso de necesitarla.
NOMBRE | DOMICILIO | COLONIA |
ANAPRA | Calle Delfin y Remora s/n | Puerto Anapra |
PUERTO LA PAZ | Guerrero Negro y Mauricio Corredor | Puerto la Paz |
PALO CHINO | Calle Palo Hueco y Palo Blanco | Ampliacion Palo Chino |
FELIPE ANGELES EL RETIRO | Calle Tabaco y Arroyo del Mimbre | Felipe Ángeles |
LAZARO CARDENAS | Calle Pablo L. Sidar y Calle del Mimbre | 16 de Septiembre |
AMPLIACION FRONTERIZA | Calle Fco. Escarcega Ceniceros y Salvador Herrera Corral | Ampliacion Fronteriza |
LA MONTADA | Calle Navojoa y Nogales | Ampliacion Fronteriza |
DIAZ ORDAZ | Calle Huajotzingo y Calle Almoloya s/n | Díaz Ordaz |
FRANCISCO I MADERO | Calle Juan Baldera esq. Porfirio Parra | Francisco I. Madero |
SAN ANTONIO | Calle Sevilla s/n | San Antonio |
AZTECA | Calle Acolhuas y Calle Otomies s/n | Aztecas |
NVA. GALEANA | Prol. C.R. Ogarrio y Dr. Arroyo | Nvo. Galeana |
LUIS OLAGUE | Calle Capricornio y Calle Cancer | Luis Olague |
VISTA HERMOSA | Calle Yeso #1028 y Alumbre CP 32295 | Vista Hermosa |
REVOLUCION MEXICANA | Calle Codorniz y Verdin s/n CP 32670 | Granjas de Chapultepec |
AMPLIACION AEROPUERTO | Calle Copaiba esq. Calle Ajenjo CP 32690 | Ampliacion Aeropuerto |
KILOMETRO 20 | Calle Coronel Leobardo Bernal | Kilómetro 20 |
PROF.J. REFUGIO SANCHEZ | Calle Esperanza Reyes #115 sin CP | Villa Esperanza |
SAMALAYUCA | Calle Ignacio Allende esq. Antigua Carretera | Poblado Samalayuca |
RINCONES DE SALVARCAR | Calle Polo Sur y Artico s/n | Rincones de Salvarcar |
MUNICIPIO LIBRE | Calle Abel Dominguez y Lucas Juarez CP 32575 | Municipio Libre |
IGNACIO CHAVIRA | Calle Blvd. Zaragoza y Miguel de la Madrid | Infonavit Solidaridad |
GRANJAS DE CHAPULTEPEC | Ave. Parque Insutrial Aztecas y Alberto Garcia | Granjas de Chapultepec |
EL JARUDO | Calle Heroes Nac. Y Derechos Constitucionales | Infonavit El Jarudo |
BERTHA CHIU | Calle Morelia s/n | Del Real |
ERENDIRA | Calle Malvavisco y Calle Puruandalo | Erendira |
CASAS GRANDES | Calle Carlos Dikens s/n | Infonavit Casas Grandes |
LUCIO CABAÑAS | Calle Genaro Vazquez y Emiliano Zapata | Lucio Cabañas |
SATELITE | Calle Saturno esq. Calle Hiperon | Satélite |
COORD. ZARAGOZA | Calle Juarez Porvenir e Hidalgo | Zaragoza |
FOVISSSTE | Calle Plutarco Elias Calles s/n | Fovisste |
SANTIAGO TRONCOSO | Calle Santiago Troncoso y Calle 7a. | Torres del Pri |
FRANCISCO VILLARREAL | Calle Puerto Lisboa y Puerto Dover | Tierra Nueva II |
FRIDA KAHLO | Calle Soneto 156 y Calle las dos Fridas | Frida Kahlo |
OLIVIA ESPINOZA | Calle Olivia Espinoza de Bermudez No 2990 esq. con Yolanda Quirarte de Sanchez | Olivia Espinoza |
TERRENOS NACIONALES | Calle Ejido Parritas #247 | Terrenos Nacionales |
MANUEL VALDEZ | Calle Felipe Angeles No 217 esq. con Raymundo Lopez | Manuel Valdez |
RIBERAS DEL BRAVO | Calle Rivera de Delicias s/n | Riveras del Bravo VIII |
TIERRA NUEVA | Calle El Principio #1438 | Tierra Nueva |
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.