Con motivo de la celebración de su día, éste miércoles 30 de abril, el Municipio de Juárez, será gobernado por los niños, lo anterior dentro del programa especialmente diseñado por la administración para festejarlos, denominado “Niño funcionario por un día”.
La programación de festejos inicia con un desayuno entre funcionarios de la administración municipal, integrantes del Ayuntamiento y los respectivos niños que ocuparán por un día sus puestos.
El convivio que está programado a las 8 de la mañana en el salón Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal, será encabezado por el Presidente Municipal, Enrique Serrano Escobar, con la presencia de la totalidad de funcionarios de primer nivel y regidores.
Posteriormente cada funcionario con su respectivo niño hará su propia programación, incluyendo la realización de las tareas y responsabilidades habituales propias del puesto, a fin de que sean testigos del trabajo que desarrollan las autoridades en beneficio de la ciudadanía juarense.
Los niños fueron seleccionados previa convocatoria, por la Dirección de Educación y Cultura Municipal, en base a sus logros académicos, culturales, cívicos y deportivos, o bien que destacan por sus habilidades escolares.
Esta vez, será la niña Angélica Alemán Cabrales, de 12 años de edad y de la escuela primaria Guillermo González Camarena, turno vespertino, quien sea nombrada “Presidente Municipal por un día”.
Mientras que la niña, Nancy Johana Holguín Pánuco de 11 años, de la escuela Leyes de Reforma, quien sustituya a la señora Virginia Gaytán de Serrano como Presidenta del DIF Municipal.
El resto de los funcionarios por un día son: Regidores.
Funcionario | Niño | Edad | Escuela |
Alberto Reyes Rojas | Lluvia Janeth Castro Zavala | 12 | Benito Juárez |
José Luis Aguilar Cuellar | Abril Angélica Portillo Ruiz | 11 | Miguel A. Acosta Ochoa T.M |
María del Rosario Delgado V | Antonio García | 11 | Leona Vicario T.M |
Carolina Frederick Lozano | Litzy Karime Treviño Santos | 12 | Liberación #8205 |
Julio Alejandro Gómez Alfaro | Yesenia Murillo Castillo | 12 | Alfonso Maldonado T.M |
Raúl José López Luján | Laura Lizeth Pérez Galvez | 11 | Carolina Zambrano S. T.V |
Marcela Luna Reyes | Nayeli Collazo Gutiérrez | 11 | Colegio Jamez R. Ganley |
José Márquez Puentes | Jocelyn Valenzuela Villela | 11 | República de VenezuelaT.M |
Pedro A. Matus Hernández | Irene Guadalupe Romero A. | 11 | Educar para la libertadT.M |
Evangelina Mercado Aguirre | Jair Alonso Facundo | 12 | Colegio Susana Wesley |
Zury S. Medina Reyes | Ángela Galilea Astorga M. | 11 | Ricardo Flores Magón |
Sergio Nevárez Rodríguez | Karla Lizbeth Flores Barreto | 12 | 7 de Noviembre T.M |
Cristina Paz Almanza | Daniela Marín Esquivel | 11 | Abraham González 2726 |
María Griselda Rodríguez A. | José Armando Escobedo H | 12 | Guillermo Ronquillo T.M |
Jesús José Rodrígues Torres | Priscila Arellano Guardado | 12 | Leona Vicario T.V |
Marisela Sáenz Moriel | Alán Gadiel Martínez Torres | 12 | Centro Escolar Gabriela Mistral |
Alejandro J. Seade Terrazas | Chistian Alana García Soriano | 12 | Miguel Quiñonez Pedroza T.M |
NormaA. Sepúlveda Leyva | Evelin Mariana Cuen Andrade | 11 | Fidel Ávila No. 2323 |
Mientras que el resto de los funcionarios de primer nivel de la administración municipal, serán:
Funcionario | Niño | Edad | Escuela |
Jorge M. Quintana Solveyra | Abraham Peña Malacatt | 12 | República de Brasil T.V |
José Alfredo Aguirre Carrete | Jesus D. Rivas Valenzuela | 12 | Leona Vicario T.M |
Fernando Martínez Acosta | María del Carmen Favela R. | 12 | José de Jesús Álvarez P. |
Juan Miguel Orta Vélez | Cristian Ulises De la Fuente E. | 11 | Primero de Mayo 2374 |
Blanca E. Martínez Moreno | Gustavo Ramírez | 11 | Abraham González T.M |
Guillermo Narro Garza | Laura Ríos Medina | 11 | Plan de Ayala 2135 |
Andrés Quevedo Ramírez | Martín Iván Nevárez | 12 | Felipe Ángeles 2384 |
Guillermo Terrazas Villanueva | Jacqueline Denisse Ojeda Torres | 12 | Colegio Iberoamericano |
Sergio E. Reyes Castro | Axel J. Ochoa López | 12 | Miguel Ramos Arizpe T.M |
Miguel Ángel Calderón R. | Diana V. Miranda Rodríguez | 11 | Norberto Hernández 2430 |
Héctor Salazar Polanco | Carlos Y. Hernández Martínez | 11 | Revolucion T.M |
René Franco Ruíz | Gabriela López Torres | 12 | Fernando Montes de Oca T.V |
Alejandra Núñez Treviso | Andrea Rubio Cruz | 11 | Instituto Frida Kahlo |
Eleazar A. González Calleros | José M. Magdaleno Vichique | 11 | Tierra y Libertad T.M |
Leonardo Fonseca Revilla | Denisse Jiménez Guzmán | 11 | Plan de Ayala T.M |
Juan Ubaldo Benavente | Alejandro A. Domínguez Rivas | 11 | Bellavista 2393 |
Eduardo Varela Díaz | Chistian O. Cano Acosta | 11 | Adolfo López Mateos T.M |
Adriana Terrazas Porras | Eduardo Vera Pichardo | 12 | José Tristán de la Cruz |
Marisela Vega Guerrero | Abril Sánchez Vázquez | 12 | Cuauhtémoc 2680 |
Alejandro Gloaria González | Dina Rubí Castañeda M. | 12 | Independencia T.M |
Francisco A. Muela Reyes | Marisela Chávez Fuentes | 12 | Tarahumara T.M |
Vicente López Urueta | Aylin Vekazco Romero | 11 | 18 de Julio 2331 |
Héctor Lozoya Ávila | Aliah García Salas | 12 | América |
Manuel Ortega Rodríguez | Ramses Eduardo Murilo Pérez | 12 | Justo Sierra |
Jaime Flores Castañeda | Cristian R. Ramírez Hernández | 11 | Plutarco E. Calles 2667 |
Eduardo Uribe Vargas | José E. Dávila Figueroa | 11 | Acamapichtli T.M |
Fernando Motta Allen | Jesús A. Viezcas Martínez | 11 | Jesús Urueta 2029 |
Hugo Staines Orozco | Brittania Huerta | 12 | Felix U. Gómez 2509 |
Cesar Omar Muñoz M. | Jhosep Sebastian Loya Jiménez | 12 | Niños Héroes |
Luis Enrique Cuevas López | Angélica Isabel Monge Portillo | 11 | Arcadio González |
Oscar Luis Acosta Carcía | Abril Aguilar Marínez | 11 | David Alfaro Siqueiros |
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/