El árbitro asistente, oriundo de esta frontera, participa en su segunda Copa del Mundo, y este martes estuvo presente en el cotejo de Dinamarca-Túnez
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El juarense Alberto Morin, debutó en la Copa del Mundo Qatar 2022 al ser parte de la tripleta arbitral que sancionó el cotejo de Dinamarca frente a Túnez y que terminó con empate a cero.
Con un empate a cero, pero con juego de ida y vuelta, fue como Dinamarca y Túnez inauguraron la actividad del Grupo D de la Copa del Mundo de Qatar, y el juego se desarrolló en el Education City Stadium, donde también debutó el grupo de árbitros mexicanos, entre los que se encuentra el silbante juarense.
Alberto Morín y Miguel Hernández acompañaron a César Ramos sobre el terreno de juego, en un cotejo que tuvo sus momentos de polémica, cuando el árbitro central dejó de marcar un penal en favor de los africanos, y otro más, ya sobre el tiempo, para los daneses.
Con 42 años de edad, para Morin Méndez, esta es su segunda Copa del Mundo; la primera de ellas fue en Sudáfrica 2010, además de tener una larga carrera en la que se incluyen los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres, Inglaterra, en donde tuvo la oportunidad de participar en dos cotejos.
El palmarés del juarense incluye eliminatorias del área de Concacaf, Mundial de Clubes, Copa de Oro, Mundial Sub-20 en tres ocasiones, Copa América, Copa de Asia, y Copa Libertadores, entre muchos otros.
Alberto Morin empezó su trayectoria nacional e internacional desde el 2008, cuando recibió la oportunidad de participar en las eliminatorias mundialistas del área de Concacaf, para de ahí impulsarse a su primera Copa del Mundo de Sudáfrica, además de una serie de apariciones en eventos de relevancia continental y mundial.
Trayectoria de Alberto Morín en en números
Copa Mundial | Partidos | |
2022 Qatar | 1 | |
2010 Sudáfrica | 2 | |
3 | ||
Mundial Clas. CONCACAF | Partidos | |
2020-2022 | 4 | |
2015-2017 | 4 | |
2011-2013 | 3 | |
2008/2009 | 6 | |
17 | ||
Juegos Olímpicos | Partidos | |
2012 London | 2 | |
2 | ||
Clas. Ol. CONCACAF | Partidos | |
2020 | 4 | |
4 | ||
Amistosos Internacionales | Partidos | |
2018 | 3 | |
2014 | 1 | |
4 | ||
Copa América | Partidos | |
2016 Estados Unidos | 2 | |
2 | ||
Copa de Oro | Partidos | |
2021 | 1 | |
2019 | 3 | |
2017 Estados Unidos | 1 | |
2015 Estados Unidos | 3 | |
2011 Estados Unidos | 3 | |
11 | ||
Copa de Oro Clas. | Partidos | |
2017 Playoff | 1 | |
1 | ||
CONCACAF Nations League A | Partidos | |
2022/2023 | 1 | |
1 | ||
CONCACAF NLQ | Partidos | |
2018/2019 | 1 | |
1 | ||
Copa de Asia | Partidos | |
2019 Emiratos Árabes | 4 | |
4 | ||
Sub 20 Copa Mundial | Partidos | |
2015 Nueva Zelanda | 3 | |
2013 Turquía | 4 | |
2009 Egipto | 3 | |
10 | ||
Mundial de Clubes | Partidos | |
2021 | 2 | |
2016 | 1 | |
3 | ||
Copa Libertadores | Partidos | |
2016 | 2 | |
2015 | 2 | |
2014 | 1 | |
2013 | 2 | |
2011 | 1 | |
2010 | 1 | |
9 | ||
CONCACAF Champions League | Partidos | |
2022 | 1 | |
2021 | 2 | |
2020 | 1 | |
2019 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
2015/2016 | 3 | |
2014/2015 | 3 | |
2013/2014 | 4 | |
2012/2013 | 2 | |
2011/2012 | 4 | |
2010/2011 | 4 | |
2009/2010 | 1 | |
2008/2009 | 3 |
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/